CVD Atmosfer Tüp Fırını NBD-O1200-80IT-150D3Z
1200 ℃ tek Zonlu CVD Atmosfer Tüp Fırını, reaksiyon sıcaklığının 1150 ℃ civarında olduğu CVD deneylerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca vakum sinterleme, atmosfer koruması altında vakum sinterleme, nano materyal hazırlama, batarya malzemesi hazırlama ve diğer çoklu araştırma alanları için de kullanılır.
Açıklama
1200 ℃ tek Zonlu CVD Atmosfer Tüp Fırını, reaksiyon sıcaklığının 1150 ℃ civarında olduğu CVD deneylerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca vakum sinterleme, atmosfer koruması altında vakum sinterleme, nano materyal hazırlama, batarya malzemesi hazırlama ve diğer çoklu araştırma alanları için de kullanılır.
Bu CVD tüplü fırın sistemi, gaz tedarik sistemi ve yüksek sıcaklık fırın sistemini birleştirir.
Sinter sistemi, üç yollu gaz besleme sistemi, vakum sistemi, otomatik kontrol dahil olmak üzere tüm sistemi bir arada ayarlayın;
Hava besleme sistemi için opsiyonel rotametre ve kütle debimetreler;
Vakum Pompası otomatik olarak başlar ve otomatik olarak durur, otomatik giriş ve deflasyon;
çoklu parametre ayarları ve bir dokunmatik ekrana odaklanma, İngilizce grafik arayüzü;
Bir bakışta, sinterleme eğrisi grafiğini alacaktır Sıcaklık ile değişir.
Product name | 1200℃ CVD Atmosphere Tube Furnace System |
---|---|
Model | NBD-O1200-80IT-150D3Z |
Dimensions | 860×1200×470(mm) |
Tube size | Φ80*1000mm |
Working temperature | 1150℃ |
Length of temperature zone | 440mm(constant temperature zone length:260mm) |
Heating rate | Advice10℃/min |
Heating elements | imported alloy heating wire |
Chamber material | Imported alumina fiber Refractory insulation |
Controlling accuracy | ±1℃ |
Chamber type | Horizontal type |
Control type | 7 “color touch-screen control, Intelligent Fuzzy PID Control |
Max. temperature | 1200℃ |
Heating temperature zone | Single |
Temperature curve | preset 15 curves, every curve can set 30 segments ”time-temperature” curve |
Gas control | 3 channel mass flow meter |
Operating interface | English graphical interface, true color touch screen input, interactive mode |
Temperature curve record | Real-time monitoring and dynamic real show “Time – temperature curve” |
Thermalcouple | K type |
Protection settings | Broken thermocouple reminder, Over-current protection, Broken thermocouple reminder |
Standard | CE appliance |
Weight | 110kg |
power | 220V, 50HZ/60HZ, 4KW |
Accessories | One pcs quartz tube, vacuum Flange 1set, a pair of protective gloves, O-ring, 1pcs furnace hook, manual book. |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.