model | Sıcaklık aralığı ( °C ) | Çalışma yuvası açıklığı ( mm 2 ) | Çalışma yuvası boyutu (mm 3 ) | Çalışma tankı hacmi ( L) | Pompa akışı (L/dak) | Pompa basıncı ( bar) | Soğutma kapasitesi (25 ℃/KW ) | Sabit sıcaklık doğruluğu ( ℃ ) | Isıtma gücü ( KW ) | Boyutlar ( mm 3 ) |
SDC-6 | -5~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-1006 | -10~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.32 | ±0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-2006 | -20~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 390*340*652 |
DC-3006 | -30~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-4006 | -40~100 | 180*140 | 260*200*140 | 6 | 0-15 | 0.45 | 0.48 | ±0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-0510 | -5~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0,52 | ±0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-1010 | -10~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.42 | ±0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-2010 | -20~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.62 | ±0.1 | 1.0 | 395*336*715 |
DC-3010 | -30~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0,54 | ±0.1 | 1.0 | 455*388*845 |
DC-4010 | -40~100 | 180*140 | 260*200*200 | 10 | 0-15 | 0.45 | 0.46 | ±0.1 | 1.0 | 455*430*865 |
Soğutmalı Sirkülatör
Scientz DC-3006 Soğutmalı Termostat Su Banyosu Soğutmalı Sirkülatör
Soğutmalı/Isıtmalı Sirkülasyon Banyoları
Kullanım kolaylığı ve faydalı yenilikleri ile bilinen Sirkülasyon Banyolarımız tasarım, performans ve değer için standardı belirler. -20°C’ye kadar düşük sıcaklıklara ulaşabilen Scientz DC Serisi Soğutmalı/Isıtmalı Sirkülasyon Banyoları, çok çeşitli laboratuvar soğutma uygulamaları için güvenilir sıcaklık kontrolü sağlar ve yenilik, ürün kalitesi ve soğutma uzmanlığı konusundaki itibarımızı destekler.



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.