FC Intelligent dağıtım peristaltik pompalarının işlevi güçlüdür:
·Depolama işlevi -kullanıcı verileri depolama işlevi:(9 set veri doldurma) . Orijinal doldurma verileri, depolama arayüzüne tek tuşla girilerek hızlı bir şekilde bulunabilir.
·Harici kontrol fonksiyonu-Çoklu mod seçimi: iletişim modu, analog mod, ayak pedalı kontrolü. Özelleştirilmiş hizmetler sağlayın.
·Hafıza işlevi verileri, güç kapatıldıktan sonra zamanında saklanacaktır. Güç kaynağı geri yüklendiğinde, pompa daha güvenli ve güvenilir olan güç kapatılmadan önce Ayarlar parametresini hatırlayabilir.
· Kalibrasyon işlevi-akıllı akış kalibrasyonu: hedef akışı ayarladıktan sonra, gerçek akış değerini girin ve sistem, akış doğruluğunu sağlamak için otomatik olarak akış kalibrasyonunu gerçekleştirecektir.
·Tam hız işlevi-hızlı temizleme, tüpleri doldurma ve boşaltma vb. için kullanılan tam hızlı çalışmayı kontrol etmek için bir düğme
· Geri Emme işlevi-Sıvı damlamasını önlemek ve sıvı doğruluğunu sağlamak için Geri Emme açısını ve Geri Emme hızını ayarlayarak.
· kilit ekranı işlevi-kilit ekranı tasarımı, hatasız dokunmatik, uygulama daha güvenli.
·Ekran fonksiyonu-çalışma arayüzünün gerçek zamanlı animasyonu, çalışma durumunu ve çalışma parametresini gösterir.
·Dokunmatik ekran işlevi-3,5 inç renkli LCD ekran, dokunmatik ekran kullanımı, sezgisel ve akıllı.
Drive model | LG350FC |
Speed range | 30~350rpm(reversible) |
speed resolution | 0.1rpm |
Flow range | 2800~33000ml/min |
Flow calibration | Yes |
Control Method | Touch screen + keypad(Support external signal control and communication control) |
Display Mode | LCD(English and Chinese optional) |
Filling volume range | 0.01-9999ml |
copy number range | 0~9999t “0” is infinite loop |
Filling time range | 0.1s~9999min |
Pause Time range | 0.1s~9999min |
Suckback angle | 10°~720° (0° is no return suction) |
Suckback speed | 10~300rpm |
Power supply | AC220V±10%(standard) or AC110V±10%(optional) |
Power consumption | <750W |
Environment Temperature | 0~40℃ |
Relatively Humidity | <80%, No condensation |
Drive weight | 27KG |
Motor type | Servo motor |
IP grade | IP31 |
Working mode | Filling mode, Transmission mode |
Speed status signal output | 0-10kHz linear corresponds to 0-600rpm(Max speed) |
Rev. Stop status signal output | switching value signal output |
Direction status signal output | switching value signal output |
External control interface | DB-15 |
External control | Control Rev. Stop,Direction,Speed.-Support RS485/MODBUS communication protocol , analog quantity control (0-5V 0-10V 4-20mA …)foot switch control. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.