| Karıştırma pozisyonlarının sayısı | 1 |
| Karıştırma pozisyonuna göre maksimum karıştırma miktarı (H2O) | 20 l |
| Motor gücü çıktısı | 9 W |
| Rotasyon yönü | sağ |
| Hız göstergesi ayar değeri | LED |
| Hız göstergesi gerçek değer | LED |
| Hız kontrolü | Döner tuş |
| Hız aralığı | 50 – 1500 rpm |
| Doğruluk hızını ayarlama | 10 rpm |
| Karıştırıcı çubuk uzunluğu | 20 – 80 mm |
| Kurulum plakasının maks. karıştırma düzeyinde öz ısıtması (RT:22°C/süre:1h) | +28 K |
| Sıcaklık çıktısı | 600 W |
| Sıcaklık göstergesi ayar değeri | LED |
| Sıcaklık göstergesi gerçek değer | LED |
| Sıcaklık ünitesi | °C |
| Isıtma sıcaklığı aralığı | Oda sıcaklığı + cihaz ısıtması – 310 °C |
| Sıcaklık kontrol | Döner tuş |
| Sıcaklık ayarlama aralığı | 0 – 310 °C |
| Isıtma tabakası ısıtma gücü | 6.5 K/min |
| Isıtıcı plaka sıcaklık ayarlama rezolüsyonu | 1 K |
| Harici sıcaklık sensörü bağlantısı | PT1000 |
| Malzemenin sıcaklık ayarlama rezolüsyonu | 1 K |
| Ayarlanabilir emniyet devresi | 50 – 360 °C |
| Kurulum plakası malzemesi | Alüminyum alaşım |
| Kurulum plakası boyutları | Ø 135 mm |
| Malzeme saptama sensörü (Hata 5) | evet |
| Harici PT 1000 ile ısıtma kontrol doğruluğu (600ml beherglas içerisinde 500ml H2O, 40 mm karıştırıcı çubuk, 600rpm, 50°C) | ±1 K |
| ETS-D5 ile ısıtma kontrol doğruluğu (600ml beherglas içerisinde 500ml H2O, 40 mm karıştırıcı çubuk, 600rpm, 50°C) | ±0.5 K |
| ETS-D6 ile ısıtma kontrol doğruluğu (600ml beherglas içerisinde 500ml H2O, 40 mm karıştırıcı çubuk, 600rpm, 50°C) | ±0.2 K |
| Boyutlar (En X Boy X Derinlik) | 160 x 85 x 270 mm |
| Ağırlık | 2.5 kg |
| Uygun ortam koşulları | 5 – 40 °C |
| İzin verilen rölatif hümidite | 80 % |
| DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı | IP 42 |
| Voltaj | 220 – 230 V |
| Frekans | 50/60 Hz |
| Güç girdisi | 650 W |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.