Özellikler
Akış aralığı: 0.0001-720 mL/dak
Hız aralığı: 0.1-150 rpm
Hız çözünürlüğü: 0.1 rpm
Hız doğruluğu: %0.2
Güç kaynağı: AC100-240V 50 Hz/60Hz
Güç tüketimi: < 30W
Lojik seviye kontrol sinyali: 5V, 12V (standart), 24V (opsiyonel)
Harici analog kontrol sinyali: 0-5V (standart), 0-10v, 4-20mA (opsiyonel)
İletişim arayüzü: RS485 MODBUS
Çalışma koşulu: Sıcaklık 0-40°C; Bağıl nem < %80
IP sınıfı: IP31
Boyutlar (U x G x Y): 257 x 180 x 197 mm (10,12 x 7,17 x 7,79 inç)
Ağırlık: 4,5 kg (9,92 lbs)
BT101F Uygun Pompa Kafaları ve Hortumları, Akış Parametreleri
Drive type | Pump heads | Ch | Tubing size (mm) | Flow rate per channel (mL/min) |
BT101F | DG6-1 (6rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 |
DG10-1 (10rollers) | 1 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-2 (6rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 | |
DG10-2 (10rollers) | 2 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DG6-4 (6rollers) | 4 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-49 | |
DG10-4 (10rollers) | 4 | Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13# 14#, Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13# 14#, Wall:0.8~1, ID:≤3.17 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17#18# | 0.006-570 | |
YZ25 | 1 | 15# 24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13# 14# 16# 19# 25# 17# 18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15# 24# 35# 36# | 0.17-720 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.